
โมเดลโมเดลจำลอง | ลา-4240 |
การตอบสนองความถี่ (3dB ที่มี ±) | 110เฮิร์ต ~ 17กิโลเฮิร์ตซ์ |
ช่วงความถี่ (-10dB) | 80เฮิรตซ์ ~ 20กิโลเฮิร์ตซ์ |
เสนอชื่อเข้าชิงทิศทาง (-6dB) | แนวนอน120 ° × แนวตั้ง160 ° |
ชุดลำโพงลำโพง | หน่วยเต็มช่วง4 × 4.5 ”(ต่อ) |
ฮูดดี้ | 8Ω |
ความไว (1ม./1W) | 99dB |
จัดอันดับพลังงาน (aes/ สูงสุด) | 240วัตต์/960วัตต์ |
แม็กซ์ SPL | 122dB (ต่อเนื่อง) / 128dB (สูงสุด) |
ขนาดสินค้า (สูง × กว้าง × ลึก) | 496มม. × 125มม. × 138มม |
น้ำหนักสุทธิ | 6.8กิโลกรัมค่ะ |
โมเดลโมเดลจำลอง | LA-15SUB | |
การตอบสนองความถี่ (3dB ที่มี ±) | 40เฮิร์ต ~ 250เฮิร์ต | |
ช่วงความถี่ (-10dB) | 35เฮิร์ต ~ 300เฮิร์ต | |
ชุดลำโพงลำโพง | 1 × 15 ”เบส (220แม่เหล็ก/4”(100มม.) วอยซ์คอยล์) | |
จัดอันดับพลังงาน (aes/ สูงสุด) | 600วัตต์/2400วัตต์ | |
ฮูดดี้ | 8Ω | |
แม็กซ์ SPL | 126dB (ต่อเนื่อง) / 132dB (สูงสุด) | |
โมดูลเครื่องขยายเสียง | แรงดันไฟฟ้าทำงานเข้า | AC90V ~ 260V PFC, 50Hz/60Hz |
อินเทอร์เฟซอินพุตพลังงาน | พาวเวอร์คอน | |
กำลังขับเอาท์พุท | 4Ω/600W 8Ω/1200W | |
การตอบสนองความถี่ (0/-0.5dB) | 20เฮิรตซ์ ~ 20กิโลเฮิร์ตซ์ | |
สเนอาร์ | ≥ 101dB (20Hz ~ 20kHz, A-weighting) | |
THD ค่ะ | ≤ 0.05 | |
ปัจจัยการทำให้หมาดๆ | ≥ 600 @ 100Hz | |
อินเทอร์เฟซเอาต์พุตเครื่องขยายเสียง | หนึ่งซ็อกเก็ตลำโพงมืออาชีพสี่คอร์, เอาต์พุต1, -1 | |
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างโมดูล DSP | 96k / 24bit | |
ความไวอินพุต @ 80 | 1.2โวลต์/4dBu | |
อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | XLR-F/เมตรค่ะ | |
ช่อง DSP | DSP แบบ1 IN 2 OUT | |
โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 8ชิ้นค่ะ | |
ขนาดสินค้า (สูง × กว้าง × ลึก) | 600มม. × 460มม. × 540มม | |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 28.6กิโลกรัมค่ะ | |
LA1715ลำโพงคอลัมน์อาร์เรย์ที่ใช้งาน15นิ้วMay 31, 2024ลำโพงคอลัมน์อาร์เรย์ขนาด15นิ้ว LA1715มีเครื่องขยายเสียง2 × 500W ที่แข็งแกร่งรวมวูฟเฟอร์ขนาด15นิ้วและทวีตเตอร์ขนาด4นิ้วหกตัวเพื่อเสียงที่ดื่มด่ำซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยอดเยี่ยมของอุปกรณ์เครื่องเสียง D...view
LA1421F DUAL 10นิ้วกันน้ำ line array Full-Range SPEAKERJanuary 31, 2024LA1421F เป็นลำโพง Full-Range แบบอาร์เรย์สายกันน้ำขนาด10นิ้วคู่ที่มีคุณภาพระดับไฮเอนด์ทิศทางที่ปรับได้และประสิทธิภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมด้วยความไวสูงและ outpu ที่มีประสิทธิภาพ...view
LA1422S ซับวูฟเฟอร์อาร์เรย์สายพาสซีฟSeptember 21, 2018LA1422S เป็นซับวูฟเฟอร์แบบพาสซีฟไลน์ที่ออกแบบด้วยกำลังไฟ800W และอิมพีแดนซ์ของ8Ω มันมีหน่วยขับ18 "เดียวเพื่อให้ได้ SPL สูงสุด127 2dB ที่มีความไวของ...viewเราจะติดต่อคุณภายใน24ชั่วโมง
ระบบการประชุมไร้กระดาษช่วยให้บริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานSeptember 23, 2021ระบบการประชุมไร้กระดาษช่วยให้องค์กรและสถาบันต่างๆปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผู้จัดประชุมแต่ละคนต้องทำงานที่น่าเบื่อเช่นการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมใน...view
สถานการณ์การใช้งานหลักของเสาอัจฉริยะAugust 13, 2024ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองสมาร์ทอุตสาหกรรมเสาอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอย่างรวดเร็วเสาสมาร์ทและอุปกรณ์ติดตั้งของพวกเขาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจำนวนมากและ D...view