
โมเดลโมเดลจำลอง | ลา-4240 |
การตอบสนองความถี่ (3dB ที่มี ±) | 110เฮิร์ต ~ 17กิโลเฮิร์ตซ์ |
ช่วงความถี่ (-10dB) | 80เฮิรตซ์ ~ 20กิโลเฮิร์ตซ์ |
เสนอชื่อเข้าชิงทิศทาง (-6dB) | แนวนอน120 ° × แนวตั้ง160 ° |
ชุดลำโพงลำโพง | หน่วยเต็มช่วง4 × 4.5 ”(ต่อ) |
ฮูดดี้ | 8Ω |
ความไว (1ม./1W) | 99dB |
จัดอันดับพลังงาน (aes/ สูงสุด) | 240วัตต์/960วัตต์ |
แม็กซ์ SPL | 122dB (ต่อเนื่อง) / 128dB (สูงสุด) |
ขนาดสินค้า (สูง × กว้าง × ลึก) | 496มม. × 125มม. × 138มม |
น้ำหนักสุทธิ | 6.8กิโลกรัมค่ะ |
โมเดลโมเดลจำลอง | LA-15SUB | |
การตอบสนองความถี่ (3dB ที่มี ±) | 40เฮิร์ต ~ 250เฮิร์ต | |
ช่วงความถี่ (-10dB) | 35เฮิร์ต ~ 300เฮิร์ต | |
ชุดลำโพงลำโพง | 1 × 15 ”เบส (220แม่เหล็ก/4”(100มม.) วอยซ์คอยล์) | |
จัดอันดับพลังงาน (aes/ สูงสุด) | 600วัตต์/2400วัตต์ | |
ฮูดดี้ | 8Ω | |
แม็กซ์ SPL | 126dB (ต่อเนื่อง) / 132dB (สูงสุด) | |
โมดูลเครื่องขยายเสียง | แรงดันไฟฟ้าทำงานเข้า | AC90V ~ 260V PFC, 50Hz/60Hz |
อินเทอร์เฟซอินพุตพลังงาน | พาวเวอร์คอน | |
กำลังขับเอาท์พุท | 4Ω/600W 8Ω/1200W | |
การตอบสนองความถี่ (0/-0.5dB) | 20เฮิรตซ์ ~ 20กิโลเฮิร์ตซ์ | |
สเนอาร์ | ≥ 101dB (20Hz ~ 20kHz, A-weighting) | |
THD ค่ะ | ≤ 0.05 | |
ปัจจัยการทำให้หมาดๆ | ≥ 600 @ 100Hz | |
อินเทอร์เฟซเอาต์พุตเครื่องขยายเสียง | หนึ่งซ็อกเก็ตลำโพงมืออาชีพสี่คอร์, เอาต์พุต1, -1 | |
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างโมดูล DSP | 96k / 24bit | |
ความไวอินพุต @ 80 | 1.2โวลต์/4dBu | |
อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | XLR-F/เมตรค่ะ | |
ช่อง DSP | DSP แบบ1 IN 2 OUT | |
โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 8ชิ้นค่ะ | |
ขนาดสินค้า (สูง × กว้าง × ลึก) | 600มม. × 460มม. × 540มม | |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 28.6กิโลกรัมค่ะ | |
LAM1432SA 800W ระบบลำโพงที่ใช้งานอยู่October 19, 2023LAM1432SA ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นระบบลำโพงที่ใช้งานคลื่นระนาบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของลำโพงความถี่ต่ำ LAM1432ระบบขั้นสูงนี้มีหน่วย18 "ที่มี voic 100mm...view
ลำโพง Full Range LA1420F 650W Passive Waterproof array (1ชิ้น)December 22, 2023ผลิตภัณฑ์นี้แสดงถึงลำโพงอาร์เรย์สายกันน้ำแบบพาสซีฟคุณภาพสูงระดับบนสุดคุณภาพสูงปานกลางและความถี่สูงมีชื่อเสียงในด้านลักษณะพิเศษของรังสีที่ยอดเยี่ยมทำให้มีความชัดเจนละเอียดอ่อนดังนั้น...view
ซับวูฟเฟอร์แบบกันน้ำ D6568FFebruary 3, 2024D6568F เป็นซับวูฟเฟอร์แบบพาสซีฟกันน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพในสถานที่ประชุมกิจกรรมเคลื่อนที่และพื้นที่สาธารณะเช่นสี่เหลี่ยมและศูนย์การค้าออกแบบมาเพื่อทนต่อการเปิดเผยน้ำ...viewเราจะติดต่อคุณภายใน24ชั่วโมง
ฉลองครบรอบ29th ปีของ DSPPA GroupAugust 10, 20178th ส.ค. 2017สมาชิกทุกคนของ DSPPA รวมตัวกันในสวนอุตสาหกรรม DSPPA เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ29th ของเธอทั้งบริษัทได้รับการตกแต่งและเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีแดดด้วย "วัฒนธรรมครอบครัว"...view
ห้องเรียนอัจฉริยะ: บทบาทของลำโพงเพดาน IP ในการศึกษาสมัยใหม่December 22, 2023ในภูมิทัศน์แบบไดนามิกของการศึกษาเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ห้องเรียนอัจฉริยะที่ติดตั้งโซลูชันภาพและเสียงขั้นสูงกำลังประชาสัมพันธ์มากขึ้น...view