

ตัวชี้วัดระบบ | พารามิเตอร์พารามิเตอร์พารามิเตอร์ | |
ช่วงความถี่สูง | 632-661.25MHz | |
จำนวนช่อง | 100 | |
ขั้นตอนความถี่ | 250กิโลเฮิร์ตซ์ | |
ช่วงไดนามิก | 82dB | |
ค่าเบี่ยงเบนความถี่สูงสุด | ± 45กิโลเฮิร์ตซ์ | |
การตอบสนองเสียง | 120Hz-15kHz (3dB ±) | |
อัตราส่วน s/n ที่ครอบคลุม | > 70dB | |
การบิดเบือนที่ครอบคลุม | ≤ 1% | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C - + 40 °C | |
ช่วงที่มีประสิทธิภาพ | สูงสุด300เมตร (ในสภาพแวดล้อมที่เปิดโล่ง) | |
ขนาดแพคเกจ (L × W × H) | 530 × 335 × 330มม. | |
น้ำหนักรวม D5821/D5821L | 5.2กิโลกรัมค่ะ | |
D5822/D5823/D5822L/D5823L น้ำหนักรวม | 4.6กิโลกรัมค่ะ | |
D5824/D5824L/D5825L น้ำหนักรวม | 5.3กิโลกรัมค่ะ | |
ตัวรับสัญญาณ | ขั้วต่อไร้สาย | BNC/50Ω |
ความไวแสง | ≤-95dBm | |
โหมดการแสดงผลฟังก์ชัน | หน้าจอแสดงผลหน้าจอ | |
กำลังใช้งาน | DC12V, 600mA | |
ขนาดแพคเกจ (L × W × H) | 530 × 335 × 100มม. | |
ขนาดเครื่อง | 430 × 176 × 44มม. | |
น้ำหนักรวมรวม | 3.9กิโลกรัมค่ะ | |
น้ำหนักสุทธิ | 2.3กิโลกรัมค่ะ | |
ไมโครโฟนไร้สาย delegate DW64December 30, 2021view
ไมโครโฟนไร้สาย delegate DW61December 30, 2021view
D7822PS True Diversity UHF Wireless Microphone System (Receiver×1+Lavalier Microphones×2+Bodypack Transmitters×2) - 翻译中...April 16, 2026The D7821PS, D7822PS, D7823PS, and D7824PS True Diversity UHF Wireless Microphone Systems are engineered to deliver consistent and reliable wireless performance, with transmission distances reaching u...viewเราจะติดต่อคุณภายใน24ชั่วโมง
สถานการณ์การใช้งานของระบบอินเตอร์คอมเครือข่าย IPNovember 20, 2024ระบบอินเตอร์คอมเครือข่าย IP systemip เครือข่ายระบบอินเตอร์คอมหมายถึงระบบอินเตอร์คอมอาคารขึ้นอยู่กับโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP) ระบบอินเตอร์คอมอาคารแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ใช้ transmissi...view
【การจัดแสดง】ผู้จัดจำหน่ายของเราแสดงผลิตภัณฑ์ DSPPA ใน MIPS 2021April 15, 2021บทคัดย่อ: ยินดีต้อนรับสู่นิทรรศการและรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา!securika mosons/mips เป็นนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดที่ทุ่มเทให้กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยจากอัคคีภัยและเทคโนโลยีในรัสเซียตอนนี้นั่นคือ E...view