

ตัวชี้วัดระบบ | พารามิเตอร์พารามิเตอร์พารามิเตอร์ | |
ช่วงความถี่สูง | 632-661.25MHz | |
จำนวนช่อง | 100 | |
ขั้นตอนความถี่ | 250กิโลเฮิร์ตซ์ | |
ช่วงไดนามิก | 82dB | |
ค่าเบี่ยงเบนความถี่สูงสุด | ± 45กิโลเฮิร์ตซ์ | |
การตอบสนองเสียง | 120Hz-15kHz (3dB ±) | |
อัตราส่วน s/n ที่ครอบคลุม | > 70dB | |
การบิดเบือนที่ครอบคลุม | ≤ 1% | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C - + 40 °C | |
ช่วงที่มีประสิทธิภาพ | สูงสุด300เมตร (ในสภาพแวดล้อมที่เปิดโล่ง) | |
ขนาดแพคเกจ (L × W × H) | 530 × 335 × 330มม. | |
น้ำหนักรวม D5821/D5821L | 5.2กิโลกรัมค่ะ | |
D5822/D5823/D5822L/D5823L น้ำหนักรวม | 4.6กิโลกรัมค่ะ | |
D5824/D5824L/D5825L น้ำหนักรวม | 5.3กิโลกรัมค่ะ | |
ตัวรับสัญญาณ | ขั้วต่อไร้สาย | BNC/50Ω |
ความไวแสง | ≤-95dBm | |
โหมดการแสดงผลฟังก์ชัน | หน้าจอแสดงผลหน้าจอ | |
กำลังใช้งาน | DC12V, 600mA | |
ขนาดแพคเกจ (L × W × H) | 530 × 335 × 100มม. | |
ขนาดเครื่อง | 430 × 176 × 44มม. | |
น้ำหนักรวมรวม | 3.9กิโลกรัมค่ะ | |
น้ำหนักสุทธิ | 2.3กิโลกรัมค่ะ | |
MT2ไมโครโฟนสองช่องSeptember 25, 2018view
D6803 2.4G ระบบการประชุมแบบไร้สายแบบดิจิตอล delegate MicrophoneJuly 3, 2017D6802และ D6803คือไมโครโฟนระบบการประชุมไร้สายแบบดิจิตอล2.4G D6802เป็นประธานและ D6803เป็นหน่วย delegateviewเราจะติดต่อคุณภายใน24ชั่วโมง
ระบบเพลงพื้นหลังบ้านอัจฉริยะคืออะไร?March 20, 2023ระบบเพลงพื้นหลังบ้านอัจฉริยะคืออะไร?ระบบเพลงพื้นหลังบ้านอัจฉริยะเป็นระบบความบันเทิงภายในบ้านรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้เล่นเพลงในบ้านควบคุมผ่านสมาร์ท...view
DSPPA | enchanting FISU World University Games พร้อมนวัตกรรมAugust 3, 2023บทคัดย่อ: DSPPA ส่องสว่างที่ Chengdu universiade ให้เทคโนโลยีภาพและเสียงที่เสถียรและการสนับสนุนอย่างมืออาชีพview