翻译中...
Model | DPA2300 | DPA2450 | DPA2650 | DPA2800 | ||
8Ω Stereo Power* | 2×300W | 2×500W | 2×650W | 2×800W | ||
4Ω Stereo Power** | 2×500W | 2×800W | 2×1000W | 2×1300W | ||
8Ω Bridge Power** | 1×1000W | 1×1600W | 1×2000W | 1×2600W | ||
Frequency Response | 20Hz-20kHz(+0/-1dB) | |||||
THD | ≤0.15% | |||||
SNR | ≥100dB | |||||
Input Sensitivity | 0.775V/1.414V/32dB | |||||
Input Impedance (Balanced/Unbalanced) | 20kΩ/10kΩ | |||||
Voltage Gain | 36dB | 38dB | 39.3dB | 40dB | ||
Power Supply | AC200-250V/50Hz | |||||
Amplifier Type | Class-D | |||||
Cooling Method | Front-to-Rear Airflow | |||||
Protection Function | Soft Start, DC Protection, Short Circuit Protection, VHF Protection, Overload Protection, Clipping/Limiting, Overheat Protection, Power-On Volume Ramp-Up | |||||
Connectors | Input Section | Balanced XLR Female Input / Balanced Parallel XLR Male Output | ||||
Output Section | SPEAKON Output | |||||
Product Dimensions (L×W×H) | 200×483×45mm | 260×483×45mm | 260×483×45mm | 260×483×45mm | ||
Package Dimensions (L×W×H) | 350×550×90mm | 350×550×90mm | 350×550×90mm | 350×550×90mm | ||
Net Weight | 3.0kg | 3.3kg | 4.0kg | 4.0kg | ||
Gross Weight | 3.9kg | 4.3kg | 5.0kg | 5.0kg | ||
Note: 1. Power ratings marked with “*” are measured using a 40ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. 2. Power ratings marked with “**” are measured using a 20ms, 1kHz sine wave pulse at 1% THD. | ||||||
MAG1306II 60W-350W Dual Channel Power AmplifierNovember 15, 2016คำอธิบาย: เครื่องขยายเสียง2ช่องสัญญาณนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่อยู่สาธารณะเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกับสองแอมป์แยกต่างหากในแชสซีเดียวและจัดอันดับที่60W/120W/250W/350W, Thi...viewเราจะติดต่อคุณภายใน24ชั่วโมง
DSPPA | IP Network PA System for the Int'l School of bapestApril 2, 2024บทคัดย่อ: ระบบ IP Network PA MAG6000ของเราถูกนำไปใช้กับโรงเรียนนานาชาติของกรุงทังสเตนฮังการีสำหรับการออกอากาศที่เพิ่มขึ้นview
DSPPA | ส่งเสริมการเพาะปลูกความสามารถ: การทำงานร่วมกันลึกMay 15, 2024บทคัดย่อ: DSPPA ได้รับ China-อาเซียน Cross-border E-commerce Joint Training BASE plaque โดย gufe: Talent Collaboration Milestoneview