| สินค้าชิ้นนี้ | D8115TS |
| หน้าจอหน้าจอแสดงผล | 15.6ค่ะ (หลัก), 7 "(ป้ายชื่อ) |
| มุมปรับจอภาพ | 0-30 ° |
| มุมที่มองเห็นได้ | แนวนอนแนวนอน 14-176 ° แนวตั้ง30-150 ° |
| ไมค์ชนิดแคปซูล | คอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ |
| รูปแบบไมโครโฟนขั้วโลก | ทิศทางเดียว |
| ไมโครโฟนตอบสนองความถี่ | 50เฮิรตซ์-17000เฮิรตซ์ |
| ความไวของไมค์ | -45 ± 2dB @ 1kHz |
| อินพุตอินเทอร์เฟซ | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| อินเตอร์เฟซเอาท์พุท | COMx1 |
| การใช้พลังงาน | 90วัตต์ค่ะ |
| ตัวประมวลผลทำงาน | Intel Dual Core CPU 2.53g | แพลตฟอร์มการทำงาน | Windows 7หรือ สูงกว่าเดิม |
| แรมเอ็ม | 4G ค่ะ (DDR 3) | พาวเวอร์ การบริโภค | 60วัตต์ค่ะ |
| ฮาร์ดดิสก์สำหรับฮาร์ดดิสก์ | 64G ค่ะ (SSD) | พาวเวอร์ อุปทานการจัดหา | DC12V/5A |
| อินพุตอินเทอร์เฟซ | DCx1, RJ45x1, USB2.0x2, COMx1 | ขนาดของภาพ | 220x200x40mm |
| อินเตอร์เฟซเอาท์พุท | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | ตาข่ายสำหรับผู้หญิง น้ำหนักตัวเครื่อง | 2.3กิโลกรัมค่ะ |
เราจะติดต่อคุณภายใน24ชั่วโมง
การวิเคราะห์ระบบการประชุมไร้กระดาษFebruary 8, 2022Ⅰ. สถานะ Quo ของระบบการประชุมไร้กระดาษรูปแบบการเฟื่องฟูของการประชุมแบบไร้กระดาษเดิมจะใช้สำหรับระบบการประชุมบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตตอนนี้มีการขยายใน...view
2018เวที temca และนิทรรศการที่เมืองเฟล็ก, ประเทศไทยAugust 23, 20182018 temca Forum & Exhibition ในความรับผิดชอบ thailandwith ความช่วยเหลือจากผู้จัดจำหน่ายของเราในประเทศไทย DSPPA เข้าร่วมในนิทรรศการท้องถิ่นนี้ผลิตภัณฑ์ DSPPA ครอบคลุมเกือบครึ่งหนึ่งของบูธ The En...view