| สินค้าชิ้นนี้ | D8115TS |
| หน้าจอหน้าจอแสดงผล | 15.6ค่ะ (หลัก), 7 "(ป้ายชื่อ) |
| มุมปรับจอภาพ | 0-30 ° |
| มุมที่มองเห็นได้ | แนวนอนแนวนอน 14-176 ° แนวตั้ง30-150 ° |
| ไมค์ชนิดแคปซูล | คอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ |
| รูปแบบไมโครโฟนขั้วโลก | ทิศทางเดียว |
| ไมโครโฟนตอบสนองความถี่ | 50เฮิรตซ์-17000เฮิรตซ์ |
| ความไวของไมค์ | -45 ± 2dB @ 1kHz |
| อินพุตอินเทอร์เฟซ | VGAx1, COMx1, USBx2 |
| อินเตอร์เฟซเอาท์พุท | COMx1 |
| การใช้พลังงาน | 90วัตต์ค่ะ |
| ตัวประมวลผลทำงาน | Intel Dual Core CPU 2.53g | แพลตฟอร์มการทำงาน | Windows 7หรือ สูงกว่าเดิม |
| แรมเอ็ม | 4G ค่ะ (DDR 3) | พาวเวอร์ การบริโภค | 60วัตต์ค่ะ |
| ฮาร์ดดิสก์สำหรับฮาร์ดดิสก์ | 64G ค่ะ (SSD) | พาวเวอร์ อุปทานการจัดหา | DC12V/5A |
| อินพุตอินเทอร์เฟซ | DCx1, RJ45x1, USB2.0x2, COMx1 | ขนาดของภาพ | 220x200x40mm |
| อินเตอร์เฟซเอาท์พุท | VGAx1, HDMIx1, AUDIOx1 | ตาข่ายสำหรับผู้หญิง น้ำหนักตัวเครื่อง | 2.3กิโลกรัมค่ะ |
เราจะติดต่อคุณภายใน24ชั่วโมง
DSPPA เชิญชวนคุณเข้าร่วม Shanghai Smart Home Technology 2019August 19, 2019DSPPA เชิญชวนคุณเข้าร่วม Shanghai Smart Home Technology 2019DSPPA ขอเชิญคุณเข้าร่วม Shanghai Smart Home Technology (ssht) ใน Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China FR...view
โครงสร้างและลักษณะของระบบการประชุมไร้กระดาษMarch 17, 20221.ค่ะโครงสร้างของระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (1) hardwasreserver: ใช้เซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงและเนื้อหาทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อการจัดการที่ง่ายเครือข่ายป้องกัน: แบนด์วิดท์ของ...view